ロイヤルシティ別府湾杵築リゾート

好評販売中!
所在地 | 大分県杵築市大字熊野字野地ノ東854ほか |
---|---|
交通 | JR日豊本線「杵築」駅車約16分~約18分 |
総区画数 | 370区画 |
特色は眼前に海が望めること。自然のままの砂浜が残された美しい海岸が広がります。 海辺の自然豊かな環境にありながら上下水道や温泉を完備し、移住や別荘利用でも都会と変わらない快適な暮らしを実現しています。 |
販売中宅地分譲地
区画数 | 13区画 |
---|---|
土地面積 | 209.64㎡〜2,157.00㎡ |
販売価格 | 280万円~2000万円 |
販売中戸建分譲
販売戸数 | 15棟 |
---|---|
土地面積 | 313.00㎡〜665.17㎡ |
建物面積 | 58.07㎡〜201.22㎡ |
販売価格(税込) | 880万円~2,530万円 |
情報登録日 | 2023年09月01日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年09月30日 |
全体区画図
販売物件情報(宅地分譲地)
区画NO | 土地面積/坪単価/販売価格 |
---|---|
1-5 | 971.00㎡(293.72坪)/5.1万円/1,500万円 |
1-25 | 565.62㎡(171.09坪)/2.5万円/428万円 |
1-36 | 417.44㎡(126.27坪)/1.5万円/180万円 |
1-39 | 559.85㎡(169.35坪)/5.0万円/847万円 |
1-43 | 502.30㎡(151.94坪)/2.1万円/320万円 |
1-62 | 331.00㎡(100.12坪)/7.8万円/780万円 |
3-34 | 400.78㎡(121.23坪)/6.2万円/750万円 |
4-10 | 1740.00㎡(526.34坪)/1.5万円/790万円 |
4-24A | 468.00㎡(141.56坪)/7.0万円/1,000万円 |
4-28B | 409.00㎡(123.72坪)/7.9万円/980万円 |
4-34A | 468.00㎡(141.56坪)/2.6万円/380万円 |
4-60 | 287.49㎡(86.96坪)/3.2万円/280万円 |
5-46 | 2,157.00㎡(652.48坪)/3.0万円/2,000万円 |
6-43 | 1010.00㎡(305.52坪)/3.3万円/1,000万円 |
6-47 | 970.00㎡(293.42坪)/2.6万円/776万円 |
6-48 | 906.00㎡(274.06坪)/2.6万円/725万円 |
6-75 | 209.64㎡(63.41坪)/2.6万円/380万円 |
物件情報はこちらをクリック
販売物件情報(戸建分譲)
区画 | 種別/販売価格(税込)/土地面積/建物面積 |
---|---|
1-12 | 平屋建/880万円/665.17㎡/72.87㎡ |
1-24 | 平屋建/1,580万円/505.80㎡/102.45㎡ |
1-61 | 2階建/2,380万円/313.00㎡/201.22㎡ |
1-74 | 平屋建/2,380万円/349.22㎡/58.07㎡ |
1-78 | 平屋建/2,500万円/357.17㎡/87.27㎡ |
2-21 | 2階建/2,530万円/571.10㎡/181.99㎡ |
2-33 | 平屋建/2,380万円/465.87㎡/92.35㎡ |
4-20B | 2階建/1,780万円/441.00㎡/107.23㎡ |
4-25 | 2階建/1,300万円/561.00㎡/144.16㎡ |
4-26A | 2階建/1,800万円/426.00㎡/170.00㎡ |
5-21 | 2階建/2,780万円/555.00㎡/172.14㎡ |
6-4A | 2階建/2,200万円/500.77㎡/112.00㎡ |
6-6 | 2階建/2,300万円/949㎡/117.32㎡ |
6-33 | 2階建/980万円/354.80㎡/99.5㎡ |
6-37 | 2階建/1,100万円/332.59㎡/120.27㎡ |
6-38 | 2階建/2,500万円/342.41㎡/132.07㎡ |
6-80 | 2階建/2,400万円/378.17㎡/162.94㎡ |
物件情報はこちらをクリック
周辺環境
大分空港(約21.4km/車約47分)

杵築駅(約9.9km/車約23分)
コスモス杵築猪尾店(約4.7km/車約11分)

ローソン杵築猪尾店(約4.6km/車約10分)

現地案内図
分譲地概要
総面積 | 開発面積:約32万㎡ |
---|---|
開発行為 | 平成5年6月2日大分県指令建第4-55号ほか |
区域区分 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地・山林 |
建ぺい率 | 30%(面積500㎡以下は40%) |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 建築物の高さは13メートルまで、地階を除く階数は2階まで |
壁面後退 | 隣地境界線から1mの外壁後退・建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線の後退距離は2m以上 |
地区計画 | 無 |
街区・地区等 | 杵築市景観計画 |
造成工事 | 造成済 |
電気 | 九州電力(他の小売電気事業者の選択も可能) |
ガス | プロパンガス各自設置・プロパンガス集中方式 |
水道 | 専用水道 |
汚水排水 | 集中浄化方式 |
雨水 | 側溝 |
道路 | 幅員4.0m~12.0m、アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 80,000円(税別) |
下水道受益者負担金 | 100,000円(税別) |
開発負担金 | 無 |
共有地施設負担金等 | 300,000円 |
組合費 | 有 |
CATV加入条件 | 無 |
管理組合 | 無 |
ガイドライン | 有 |
広告主・販売代理 | 有限会社エトウホーム:大分県杵築市大字大内4539番地8(TEL0978-63-0933)宅地建物取引業者免許/大分県知事(5)第2575号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |